A partir del mes de diciembre y hasta nuevo aviso, la DNM comenzó a implementar de forma gradual el SIGMU (Sistema Integral de Gestión Migratoria) en Carmelo y Nueva Palmira. Los movimientos migratorios no permiten desagregar solo puertos e incluyen pasajeros, tripulantes marítimos, aéreos y terrestres que impactan en menor medida.
Pasajeros ingresados por los puertos del departamento
| Mes - Año | Pasajeros | |
|---|---|---|
| Ene-26 | 120k | |
| Feb-26 | 100k | |
| Mar-26 | 90k | |
| Abr-26 | 90k | |
| May-26 | 80k | |
| Jun-26 | 60k | |
| Jul-26 | 90k | |
| Ago-26 | 80k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde Enero - 2026 a Agosto - 2026
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Evolución anual del numero de pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira desde 2015 a 2025
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira
| PUERTO | Enero-26 | Febrero-26 | Marzo-26 | Abril-26 | Mayo-26 | Junio-26 | Julio-26 | Agosto-26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia | 121k | 101k | 88k | 90k | 76k | 60k | 90k | 76k | 700,6k |
| Carmelo | 1 | 1,3k | 770 | 961 | 745 | 433 | 471 | 423 | 5,1k |
| Nva.Palmira | 241 | 215 | 196 | 207 | 136 | 104 | 201 | 135 | 1,4k |
| Totales | 122k | 102k | 89k | 91k | 77k | 60k | 91k | 76k | 708k |
Evolución mensual del número de pasajeros ingresados por los puertos del departamento desde Enero - 2026 a Agosto - 2026
Fuente: Dirección Nacional de Migración
Nacionalidad de los pasajeros ingresados por los puertos del departamento
| Nacionalidad | Año 2026 | % Total | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 310.76k | 43,92% | |
| Uruguay | 180.79k | 25,55% | |
| Resto America | 58.95k | 8,33% | |
| Brasil | 54.96k | 7,77% | |
| Europa | 39.89k | 5,64% | |
| Norteamerica | 32.78k | 4,63% | |
| Otros | 16.2k | 2,29% | |
| Chile | 9k | 1,27% | |
| Paraguay | 4,2k | 0,59% |
Pasajeros ingresados por los puertos de Colonia del Sacramento, Carmelo y Nueva Palmira por nacionalidad desde Enero - 2026 a Agosto - 2026
Fuente: Dirección Nacional de Migración