Visitantes Residentes en el país
Mes - Año | Visit. | |
---|---|---|
Ene - 2025 | 24.61k | |
Feb - 2025 | 19.18k | |
Mar - 2025 | 19.22k | |
Abr - 2025 | 27.24k | |
May - 2025 | 16.28k |
Evolución mensual del número de visitantes a Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Mayo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Visitantes residentes en el pais 2025
133.962
Residentes en el Pais
Total de la evolución mensual del número de visitantes a Colonia del Sacramento residentes en el país en el año 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Días de estadía
Mes - Año | Prom. | |
---|---|---|
Ene - 2025 | 3,07 | |
Feb - 2025 | 2,90 | |
Mar - 2025 | 2,68 | |
Abr - 2025 | 2,48 | |
May - 2025 | 2,76 |
Evolución mensual de la estadía promedio en Colonia del Sacramento de los visitantes residentes en el país desde Enero - 2025 a Mayo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Edad de los visitantes residentes
Edad de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Mayo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Género de los visitantes residentes
Género de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Mayo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente
Residencia | Visitantes | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Montevideo | 58,68k | 55,09% | |
Canelones | 15,83k | 14,86% | |
Soriano | 8,21k | 7,71% | |
San jose | 6,54k | 6,14% | |
Maldonado | 3,27k | 3,07% | |
Paysandu | 2,08k | 1,95% | |
Durazno | 1,6k | 1,50% | |
Flores | 1,55k | 1,46% | |
Florida | 1,42k | 1,33% | |
Rio negro | 1,41k | 1,33% | |
Salto | 1,33k | 1,25% | |
Rocha | 848 | 0,80% | |
Artigas | 847 | 0,80% | |
Tacuarembo | 820 | 0,77% | |
Lavalleja | 728 | 0,68% | |
Cerro largo | 492 | 0,46% | |
Rivera | 484 | 0,45% | |
Treinta y tres | 384 | 0,36% |
Departamento de residencia de los visitantes en Colonia del Sacramento residentes en el país desde Enero - 2025 a Mayo - 2025.
Fuente: ANTEL. Territorio Inteligente